| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
| 19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,862,000 | $3,460 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Hillion Residences 山乐园 | #22-28 | 2616 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,892,000 | $1,105 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
| 26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
| 10 Evelyn | #05-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,601,105 | $2,095 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #06-22 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,503,000 | $3,100 |
| 19 Nassim | #02-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,917,000 | $3,363 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
| Park Nova 柏皓 | #04-01 | 2906 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,288,000 | $5,260 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
| 26 Newton | #25-02 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,229,362 | $2,098 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Park Nova 柏皓 | #04-01 | 2906 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,288,000 | $5,260 |
| 10 Evelyn | #05-09 | 1410 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,416,000 | $2,422 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
| 26 Newton | #25-05 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,562,368 | $2,203 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #36-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,995,000 | $3,226 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #25-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,500,000 | $4,222 |
| Hillion Residences 山乐园 | #22-28 | 2616 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $2,892,000 | $1,105 |
| Park Nova 柏皓 | #17-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,888,000 | $5,508 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!